Guide des tailles
Tailles Femme (TOIO)
| Taille | UK | EUR | pouces/cm [poitrine] |
| XS | 8 | 36 | 30-32"/ 76-81 |
| S | 10 | 38 | 32-34"/ 81-86 |
| M | 12 | 40 | 34-36"/ 86-91 |
| L | 14 | 42 | 36-38"/ 91-96 |
| XL | 16 | 44 | 38-40"/ 96-101 |
| 2XL | 18 | 46 | 40-42"/ 101-107 |
Tailles Homme (TOIO)
| Taille | UK | EUR | pouces/cm [poitrine] |
| XS | 34 | 44 | 33 - 34.5"/ 84-88 |
| S | 36 | 46 | 34.5 - 36"/ 88-92 |
| M | 38 | 48 | 36.5 - 37.5"/ 92-96 |
| L | 40 | 50 | 37.5 - 39.5"/ 96-100 |
| XL | 42 | 52 | 39.5 - 41"/ 100-104 |
| 2XL | 44 | 54 | 41.5 - 42.5"/ 104-108 |
| 3XL | 46 | 56 | 42.5 - 44"/ 108-112 |
| 4XL | 48 | 58 | 44 - 45.5"/112-116 |
Tailles Enfant (TOIO)
| 3-4 ans | 104 cm |
| 5-6 ans | 116 cm |
| 7-8 ans | 128 cm |
| 9-11 ans | 140 cm |
| 12-13 ans | 152 cm |